Pemasok mesin kompak dengan harga terbaik di China
Kekuatan yang Dahsyat:Mesin Cummins 75kW, daya angkat >25KN, daya gali 50KN, daya tarik 70–75KN.
Penggunaan Serbaguna:Bucket ganda, kedalaman penggalian 4340mm, radius 5481mm untuk berbagai tugas.
Manuver Mudah:Radius putar 4300 mm, jarak bebas tanah 500 mm, desain kompak.
Konstruksi Tahan Lama:Berat 7840kg, rotasi bucket 180°, komponen kokoh.
Operasi Jangka Panjang:Tangki hidrolik 155L + tangki diesel 100L untuk waktu kerja yang lebih lama.
🚜【Mesin 2-in-1 yang Tangguh】ZTW30-25 Loader-Excavator——Raksasa Fleksibilitas 7,8 ton!
💪 Spesifikasi Inti
▸ Berat 7,84 ton——Mantap namun lincah
▸ Kapasitas bak muat 1,0 m³——Mampu menampung material hingga setengah ton
▸ Bucket penggalian 0,3m³——Presisi bedah
▸ Mesin Cummins 75kW——Bertenaga seperti yak
🌟 3 Keunggulan yang Mengubah Permainan
✅ Gali+muat dalam 1 mesin——Menghemat biaya 2 mesin, meningkatkan efisiensi 30%+
✅ Raja ruang sempit——Berkembang biak di ruang bawah tanah/gang sempit
✅ Tenaga Cummins——15% lebih hemat bahan bakar, 20% lebih bertenaga
🛠️ Master Aplikasi
→ Lubang pondasi——Penggalian & pemuatan tanpa henti
→ Saluran pipa kota—Menari di sekitar tiang listrik
→ Irigasi pertanian——Penggalian dan pengerukan parit
📱 Dapatkan Kalkulator ROI Sekarang
👉 WhatsApp: +86 139 5387 9973
(Kirim "2-in-1" untuk video lokasi kerja yang nyata)
Penghemat Biaya #RajaRuangSempit #Hemat100KSejakAwal
| Barang | Satuan | Parameter | |||
| Kapasitas bucket backhoe | m3 | 0.3 | |||
| Kapasitas muatan ember terukur | m3 | 1 | |||
| Gaya Angkat Terukur | buku | >25 | |||
| Berat operasi total | kg | 7840 | |||
| Sudut belok backhoe | Kiri | º | 90 | ||
| Benar | º | 90 | |||
| Parameter backhoe | Radius penggalian maksimum | mm | 5481 | ||
| Maks. ketinggian pembuangan | mm | 3737 | |||
| Jari-jari pada ketinggian pembuangan maksimum | mm | 1084 | |||
| Radius penggalian maksimum di permukaan tanah | mm | 5437 | |||
| Sudut putar maksimum bucket penggalian | º | 163.2 | |||
| Kedalaman penggalian maksimum | mm | 4340 | |||
| Gaya penggalian maksimum | buku | 50±10% | |||
| Memuat parameter | Maks. ketinggian pembuangan | mm | 2626 | ||
| Jangkauan pembuangan pada ketinggian pembuangan maksimum. | mm | 726 | |||
| Sudut kelemahan bucket | Posisi transportasi | º | 43.5 | ||
| Posisi tanah | º | 36.5 | |||
| Sudut pembuangan | º | 43.5 | |||
| Kedalaman penggalian | mm | 191 | |||
| Gaya tembus maksimum | buku | >40 | |||
| Maks. kemampuan kelas | º | >30 | |||
| Daya traksi maksimum | buku | 70-75 | |||
| Minimal. radius putar | mm | 4300 | |||
| Panjang keseluruhan | mm | 7080 | |||
| Tinggi total (Kabin) | mm | 3420 | |||
| Tinggi maksimum untuk pengangkutan | mm | 2710 | |||
| Lebar Total | mm | 2880 | |||
| Lebar ember | mm | 2328 | |||
| Ban | 14-17.5NHS-14PR / 15.5/80-24 | ||||
| Voltase | V | 12 | |||
Hanya wadah 40HQ
Satu wadah dapat memuat dua
Lebih hemat biaya jika membeli dua sekaligus.







